Selamat datang di menu Kurikulum prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang.
Berikut ini adalah Mata Kuliah angkatan 2020 tahun akademik 2020/2021 beserta deskripsi mata kuliahnya.
Semester 1
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | AIK I | 1 |
2 | Literal Listening | 3 |
3 | Basic English Grammar | 4 |
4 | Bahasa Indonesia | 2 |
5 | Ilmu Alamiah Dasar | 2 |
6 | Pancasila dan Pend. Kewarganegaraan | 2 |
7 | FLSP 1 | 2 |
8 | Pengantar Pendidikan | 2 |
9 | Profesi Keguruan | 2 |
Total | 20 SKS |
Semester 2
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | AIK II | 1 |
2 | Interpretive Listening | 3 |
3 | Intermediate English Grammar | 4 |
4 | Sentence Building | 4 |
5 | FLSP 2 | 2 |
6 | Belajar dan Pembelajaran | 2 |
7 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
8 | Literal Reading | 4 |
Total | 22 SKS |
Semester 3
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Telaah Kurikulum | 3 |
2 | Speaking for Informal Interactions | 4 |
3 | Critical Listening | 2 |
4 | Paragraph Writing | 4 |
5 | Advanced Grammar | 3 |
6 | Media dan Sumber Belajar | 3 |
7 | Interpretive Reading | 4 |
Total | 23 SKS |
Semester 4
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Research in English Language Teaching | 4 |
2 | Strategi Pembelajaran | 3 |
3 | Essay Writing | 4 |
4 | Pengenalan Lapang Persekolahan I | 2 |
5 | Speaking for Formal Interactions | 4 |
6 | Evaluasi Pembelajaran | 3 |
7 | Critical Reading | 3 |
Total | 23 SKS |
Semester 5
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | AIK III | 1 |
2 | Academic Ethics | 2 |
3 | Statistics in English Language Teaching | 2 |
4 | Critical Thinking in Academic Life | 3 |
5 | TEFL in Context | 4 |
6 | ICT in Language Teaching | 2 |
7 | Speaking for Academic Purposes | 4 |
8 | Linguistic Perspectives in ELT | 2 |
Total | 20 SKS |
Semester 6
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | AIK IV | 1 |
2 | Thesis Writing and Proposal Seminar | 4 |
3 | Micro Teaching | 2 |
4 | TEFL in Practice and Development | 7 |
5 | Literature in English Language Teaching | 2 |
Total | 16 SKS |
Semester 7
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewirausahaan | 8 |
2 | Kuliah Kerja Nyata | 4 |
3 | Pengenalan Lapang Persekolahan II | 2 |
Total | 14 SKS |
Semester 8
No. | Mata Kuliah | SKS |
1 | Thesis | 6 |
Total | 6 SKS |
Total SKS: 144